Dashboard / Petr Novák
PN
Můj dashboard
Obchodník Petr Novák
Všichni zákazníci
13. ledna 2025 – 20. ledna 2025
vs.
předchozích 30 dnů
-
Celkový obrat13.1.2025–20.1.2025388 999Kč13.12.2024–20.12.2024288 999 Kč+125 888 Kč+5 %
-
Celkový zisk13.1.2025–20.1.202544 999Kč13.12.2024–20.12.202448 999 Kč−5 888 Kč−1 %
Obrat nabídek
Otevřené nabídky
258 548 Kč
58 548 Kč
Neúspěšné nabídky
Nelze porovnat
Dokončené nabídky
Nedostupná data
58 548 Kč
Počet nabídek
14Poptávky
+314445456456454564646546Zakázky
−316 000 000Hotové zakázky
+3Nejprodávanější produkty
| Produkt | Produkty | Změna |
|---|---|---|
| 1 Samsung | 335 | +35 |
| 2 Samsung | 335 | +35 |
| 3 Samsung | 235 | −35 |
| 4 Samsung | 135 | +35 |
| 5 Samsung | 135 | +35 |
| 6 Samsung | 35 | +35 |
| 7 Samsung | 35 | +35 |
Nejprodávanější značky
| Značka | Produkty | Změna |
|---|---|---|
| 1 Samsung | — | — |
| 2 Samsung | 335 | +35 |
| 3 Samsung | 235 | −35 |
| 4 Samsung | 335 000 Kč | Skutečná hodnota: 12 588 % |
| 5 Samsung | 135 | +35 |
| 6 Samsung | 35 | +35 |
| 7 Samsung | 35 | +35 |
Zákazníci
| Zákazník | Počet nabídek / změna | Obrat / změna |
|---|---|---|
| Lázně Poděbrady | 14 +223 | 99 999 999 Kč +999 % |
| Lázně Poděbrady | 0 | 335 000 Kč |
| Lázně Poděbrady | 0 −35 | 335 000 KčSkutečná hodnota: 12 588 % |
| Lázně Poděbrady | 14 +3 | 335 000 Kč +5 % |
| Lázně Poděbrady | 14 +3 | 335 000 Kč +5 % |
| Lázně Poděbrady | 14 +3 | 335 000 Kč +5 % |
Zakázky v K2
| Zakázka | Zákazník | Datum uložení | Obrat | Faktura |
|---|---|---|---|---|
| Název zakázky | Lazně Poděbrady | 12.12.2024 | 208 698 Kč | Nevystavena |
| Název zakázky | Lazně Poděbrady | 12.12.2024 | 208 698 Kč | Zaplaceno |
| Název zakázky | Lazně Poděbrady | 12.12.2024 | 208 698 Kč | Nezaplaceno |
| Název zakázky | Lazně Poděbrady | 12.12.2024 | 208 698 Kč | Před splatností |
| Název zakázky | Lazně Poděbrady | 12.12.2024 | 208 698 Kč | — |
orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quos nam molestias quidem optio eum repudiandae ex iusto harum quibusdam repellendus.
Sherlock
Najeté kilometry +13 500 km
25 455 km
15 548 km
Strávený čas −52 hodin
258 548 Kč
58 548 Kč
Aktivity
Přejít do kalendářeDnes
Tvorba nabídky14:33
Telefonát s klientem12:00 – 14:00
Zítra
Nemáte naplánovanou žádnou aktivitu.